Свяжитесь с нами

  

№7, улица Ляонин, зона экономики замкнутого цикла Ция, Тяньцзинь, Китай.

 

+
  • 卷盘机安装教程  英文20240717.mp4
  • 1(1747645283764).jpg
  • 5(1748425763273).jpg
  • 2(1748425762718).jpg
  • 4(1748425762767).jpg
  • 6(1748425762580).jpg
  • 1(1748425762763).jpg
  • 3(1748425762764).jpg

Система капельного орошения с использованием шлангового барабана

Товар: JP75-300, JP75-400, JP75-500, JP90-300, JP90-400

Электронная почта:

Поделиться в

  • Описание продукта
  • Основные технические параметры

    Параметр Ед. изм. JP75-300 JP75-400 JP75-500 JP90-300 JP90-400
    Диаметр трубы ПЭ мм 75 75 75 90 90
    Длина трубы ПЭ м 300 400 500 300 400
    Средняя длина трубы ПЭ (тип BOOM) м 300 420 530 310 350/410
    Макс. длина трубы ПЭ (тип Gun) м 330 450 590 350 400
    Входное давление бар 3.5-9.3 4.0-10.3 5.0-11.5 3.5-9.2 5.0-11.5
    Диаметр сопла мм 16-24 16-24 16-24 18-24 18-24
    Давление сопла Мпа 2.0-5.0 2.0-5.0 2.0-5.0 2.0-5.0 2.0-5.0
    Расход сопла м³/ч 13.6-36.4 13.6-36.4 13.6-36.4 17.2-48.4 17.2-48.4
    Дальность действия м 24-44 24-44 24-44 24-46 24-46
    Ширина полива м 41-74 41-74 41-74 43-78 43-78
    Глубина полива мм 3-54 3-54 3-54 4-62 4-62
    Скорость передвижения m/h 5-100 5-100 5-100 5-100 5-100
    Площадь полива за один проход га 1.23-2.22 1.64-2.96 2.05-3.7 1.29-2.34 1.29-2.34
    Площадь полива за час га 0.041-0.74 0.041-0.74 0.041-0.74 0.043-0.78 0.043-0.78
    Равномерность % ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85
    Интенсивность орошения mm/h 3-54 3-54 3-54 3-54 3-54
    Колеса —— 185/70R14 10.0-12 10.0-12 10.0-12 10.0-12
    Приводная мощность Вт 500 800 1100 900 1100
    Габариты всей машины (Д*Ш*В) мм 5.4*1.8*2.62 5.6*2.0*2.9 5.2*2.3*3.1 5.6*2.0*2.9 5.2*2.3*3.4
    Габариты катушки (Д*Ш*В) мм 3.49*108*2.62 3.78*1.8*3.21 1.12*2.3*3.1 3.78*1.8*3.21 4.12*2.3*3.1
    Масса (с водой) кг 1550 1930 2280 1950 2280
    Масса (без воды) кг 2350 2950 3780 3100 3780

Получить дополнительную информацию о продукте

*Примечание: Пожалуйста, заполните информацию точно и поддерживайте связь открытой. Мы свяжемся с вами как можно скорее.

Отправить

Похожие продукты

CE

Линейная система орошения

В целом оборудование совершает возвратно-поступательное движение вдоль поля за счет моторных колес, образуя прямоугольную оросительную площадь.

CE

Система центрального орошения

Центральный ороситель, также известный как ороситель с часовым механизмом, представляет собой крупный дождеватель, который поддерживает трубопровод с соплом на автоматической ходовой опоре и вращается вокруг центральной точки, оборудованной системой водоснабжения, одновременно распыляя воду.
< 1 >

Запрос цены

Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Следите за своей электронной почтой.

ОТПРАВИТЬ